微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
江鈴14米高空作業(yè)車采用江鈴順達雙排駕駛室底盤,江鈴五十鈴115馬力發(fā)動機,3360mm軸距,前橋1.5噸,后橋3.5噸,5檔變速箱,外形尺寸7300×2000×3100 (mm),帶方向助力。
高空作業(yè)車上裝使用兩節(jié)折臂液壓舉升式設計,作業(yè)高度可達14米,工作斗承載質量200KG。各工作臂均裝有定向平衡閥,用以提升臂架升、降、停止過程中的平穩(wěn)性。轉臺、工作斗雙工位操作,安全又方便。工作臂可360°全方位旋轉,有效擴大作業(yè)范圍,提高工作效率。
14米高空作業(yè)車主要技術參數
本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | |
材料 | 型材Q345B/4mm | |||
臂架截面 | 四邊形 | |||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||
作業(yè) 工況 | 最大作業(yè)高度 | 14m | ||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 2m | |||
最大作業(yè)幅度 | 6.3m | |||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 8m | |||
回轉 | 雙向360°連續(xù)回轉 | |||
吊臂 | 最大起吊質量 | 900Kg | ||
伸縮起重臂 | 伸縮長度1m | |||
最大起吊高度 | 7.4m | |||
最大起吊幅度 | 5.8m | |||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||
吊鉤 | 1T | |||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||
支腿跨距 | 縱向(mm):3240,橫向(mm):3180 | |||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | |||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | |||
側、后防護 | 優(yōu)質碳鋼冷彎型材;強度高 | |||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | |||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||
減速機 | 渦輪蝸桿式,CW-28 | |||
馬達 | BMP-50 | |||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | |||
保險帶 | 一副 | |||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | |||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | ||
操作方式 | 手動和電動結合 | |||
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | |||
發(fā)動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | |||
發(fā)動機油門 | 手動拉線 | |||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
產品特點說明
◇ 采用國產、進口換向閥及液壓油缸,換向平穩(wěn),操作靈活方便。
◇ 轉臺、工作斗雙工位操作
◇ 支腿與工作臂互鎖,安全可靠防止誤操作
◇ 臂架結構緊湊,機動性好,作業(yè)范圍大
◇ H型支腿,跨距大,穩(wěn)定性好,支腿即可獨立伸縮又可聯(lián)運,裝有支腿報閃燈,用于作業(yè)時支腿示廓,發(fā)出光報警信號
◇ 工作斗自動調平,外置拉桿強制平衡